Raga Todi
Harmonium
Preview video - Log in to see the full video
Artiste Name Shri Guruprasad Hegde
On Accompaniment Shri Dinesh Hegde
On Tabla Shri Nitin Hegde
In this Harmonium Classroom video of 35 mins, Shri Guruprasad Hegde explains the raga, then starts the improvisation with beautiful Aalap in Todi.
Going further, the artiste plays serene bandish in Teen Taal. After presenting intricate taans in the raga, he concludes the raga improvisation.

Please find the following comprehensive written practice materials for Raga Todi on Harmonium, provided by Shri Guruprasad Hegde on this extensive learning page.
*Do note that many of the raga practice materials provided for one instrument can also be practiced on other instruments.
Raga Details
| Raga Name | Todi | That | Todi |
| Rasa | Time | Morning(Pratah Kaal) | |
| Jati | Shadhav-Sampoorna | Scale | Hexatonic-Heptatonic |
| Vadi | Dhaivat(d) | Samvadi | Gandhar(G) |
| Ascending | S r g M d N Ṡ | Descending | Ṡ N d P M g r S |
| Swaras in this raga | Sa, Komal Re, Komal ga, Teevra Ma, Pa, Komal Dha, Ni | ||
| Sr> | g>> | rg | Md> | NdP> | Md> | Mg | rg |
| r> | Ṇ ḍ | S>> |
Raga Pakad
Practice Alankaras in Raga Todi
Sarala Alankara
Jod Alankara
Phirat Alankara
Gamaka Alankara
/
Alankara I:
| Aroha | Srg | rgM | gMP | MPd | PdN | dN Ṡ |
| Avaroha | ṠNd | NdP | dPM | PMg | Mgr | grS |
Alankara II:
| Aroha | SrgM | rgMP | gMPd | mPdN | PdN Ṡ |
| Avaroha | ṠNdP | NdPM | dPMg | PMgr | MgrS |
Aalap in Raga Todi
Mandra-Madhya Saptak I
Mandra-Madhya Saptak II
Madhya-Tara Saptak I
Madhya-Tara Saptak II
Mandra – Madhya Saptak Aalap I
| S > > | Ṇ > > | ḍ > > | ḍ > | Ṇ > ḍ > | ḍ > > S > > | ḍ > Ṇ S > | r > > |
| g > >r > | S > > | ||||||
| S > > | Ṇ ḍ > > | ḍ > > | P̣ > > | P̣ Ṃ > | ḍ > > | Ṃ ḍ > | Ṇ S > |
| Ṇ ḍ > > | ḍ Ṇ S > > | ||||||
| g. >Ṃ ḍ > | Ṃ > ḍ > | Ṇ > >ḍ > | ḍ Ṇ > | Sr gr > | gr > | S > > | |
| ḍ > > | Ṃ > ḍ > | g. >Ṃ > | Ṇ ḍ > | ḍ > ḍ > | S > r > | g >r > | rgr > |
| Ṇ ḍ > | S > > | ||||||
Raga Todi Bandish - Composition
Bandish I
Bandish II
Bandish III
| Asthayi | ||||||||||||||||
| Dha | Dhin | Dhin | Dha | Dha | Dhin | Dhin | Dha | Dha | Tin | Tin | Ta | Ta | Dhin | Dhin | Dha | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| M | d | M | g | r | g | r | S | |||||||||
| S | > | > | S | r | g | M | d | |||||||||
| N | d | P | P | P | M | d | > | |||||||||
| M | d | M | g | r | g | r | S | |||||||||
| ḍ | Ṇ | S | r | g | M | d | > | |||||||||
| N | d | N | d | N | d | P | > | |||||||||
| Antara | ||||||||||||||||
| Dha | Dhin | Dhin | Dha | Dha | Dhin | Dhin | Dha | Dha | Tin | Tin | Ta | Ta | Dhin | Dhin | Dha | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| M | d | M | g | M | M | d | d | |||||||||
| Ṡ | > | Ṡ | Ṡ | N | ṙ | Ṡ | > | |||||||||
| ṙ | ġ | ṙ | Ṡ | N | Ṡ | N | d | |||||||||
| N | Ṡ | N | d | N | N | d | > | |||||||||
| N | d | P | P | M | d | M | g | |||||||||
| r | g | M | d | M | g | r | S | |||||||||
Taan ~ Palta ~ Layakari
Saral Taan
Jod Taan
Gamaka Taan
Sapat Taan
Layakari Taan
Tihay
Chakradhaar
/
8 Beats Taan :
| ḍ Ṇ | Sr | gM | dM | rg | Mg | rS | ṆS |
8 Beats Taan :
| Sr | gM | dN | dP | Md | Mg | rg | rS |
8 Beats Taan :
| dN | Ṡ ṙ | ġ ṙ | Ṡ N | dN | dM | gr | S> |
16 Beats Taan:
| ḍ Ṇ | Sr | gM | gr | Sr | gM | dN | dM |
| dN | Ṡ ṙ | ġ ṙ | ṠN | dN | dM | gr | S> |
20 Beats Taan :
| ḍN | Ṡ ṙ | ġ ṙ | ṠN | dN | dP | Md | N Ṡ |
| dN | dP | Md | N Ṡ | Nd | Mg | rg | Md |
| MM | gr | gr | S> |
30 Beats Taan :
| Sr | gM | rg | Md | gM | dN | Md | N Ṡ |
| dN | Ṡ ṙ | ġ Ṁ | ḋ Ṁ | ġ ṙ | Ṡ> | dN | ṠN |
| Ṡ ṙ | ġ ṙ | Ṡ N | dP | Md | N Ṡ | ṠN | dP |
| Md | Mg | rg | Md | Mg | rS |