Raga Shuddh Sarang
Harmonium
Preview video - Log in to see the full video
Artiste Name Shri Guruprasad Hegde
On Accompaniment Shri Dinesh Hegde
On Tabla Shri Nitin Hegde
In this Harmonium Classroom video of 40 mins, Shri Guruprasad Hegde explains the raga, then starts the improvisation with beautiful Aalap in Shuddh Sarang.
Going further, the artiste plays serene bandish in Teen Taal. After presenting intricate taans in the raga, he concludes the raga improvisation.

Please find the following comprehensive written practice materials for Raga Shuddh Sarang on Harmonium, provided by Shri Guruprasad Hegde on this extensive learning page.
*Do note that many of the raga practice materials provided for one instrument can also be practiced on other instruments.
Raga Details
| Raga Name | Shuddh Sarang | That | Kalyan |
| Rasa | Shringar, Karuna | Time | Afternoon |
| Jati | Audhav- Shadhav | Scale | Pentatonic- Hexatonic |
| Vadi | Rishabh(R) | Samvadi | Pancham(P) |
| Ascending | Ṇ S R M P N Ṡ | Descending | Ṡ N DP MP m R S |
| Swaras in this raga : | Sa, Re, ma,Teevra Ma, Pa, Ni | ||
| R>MP> | MP>mR> | mR> S Ṇ> | ṆD S Ṇ | R>>S> |
Raga Pakad
| N> | S>> | ṆS RS> | Ṇ>> | Ṇ> Ḍ P̣> | Ṃ P̣> | Ṃ P̣> | Ṇ>> |
| ṆS> | S>> | ||||||
| ṆS | RmR>> | RM> | M>P>>> | MP> | RM PN> | N> DP> | DP> MP> |
| m>R> | m>R> | Ṇ Ḍ | S Ṇ> | R>S> | |||
| R> | MP N>> | PN > | Ṡ>> | N>DP> | P>> | MP> | m>R> |
| mR> m~Ṇ> | ṆD > | S Ṇ> | R>S> |
Raga Chalan
Practice Alankaras in Raga Shuddh Sarang
Sarala Alankara
Jod Alankara
Phirat Alankara
Gamaka Alankara
/
Alankara I:
| Aroha | ṆSR | SRm | RMP | MPN | PN Ṡ |
| Avaroha | Ṡ NP | NDP | DPM | PMR | MR S |
Alankara II:
| Aroha | ṆS Rm | SRMP | RMPN | MPN Ṡ |
| Avaroha | ṠN DP | NDPM | DPmR | PmRS |
Aalap in Raga Shuddh Sarang
Mandra-Madhya Saptak I
Mandra-Madhya Saptak II
Madhya-Tara Saptak I
Madhya-Tara Saptak II
Mandra -Madhya Saptak Aalap I:
| Ṇ>> | S>> | ṆS | Ṇ> Ḍ P̣> | Ṃ P̣> | Ṃ P̣ Ṇ>> | Ḍ P̣>> | Ṃ P̣ Ṇ> |
| Ṃ P̣ Ṇ S> | Ṇ>> | P̣ ṆS> | S>> | ||||
| S>> | ṆS | R Ṇ S> | Ṇ>> | Ṃ P̣> | Ṛ Ṃ P̣> | Ṛ Ṃ P̣>> | ṃ Ṛ > |
| Ṛ Ṃ> | Ṛ Ṃ P̣> | Ṃ P̣>> | Ṃ P̣>> | Ṃ P̣> | Ṃ P̣> | Ṛ ṃ Ṛ > | ṃ Ṛ Ṣ > |
| Ṣ >> | Ṣ Ṛ > | Ṛ ṃ Ṛ > | Ṣ >> | Ṣ Ṛ ṃ>> | Ṣ Ṛ ṃ> | Ṛ >> | Ṣ >> |
| Ṣ Ṛ Ṣ | Ṛ Ṃ> P̣>> | Ṛ Ṃ P̣>Ṇ> | Ṇ> Ḍ P̣> | Ṛ Ṃ P̣ Ṇ> | P̣ Ṇ> | S R>> | S>> |
Raga Shuddh Sarang Bandish - Composition
Bandish I
Bandish II
Bandish III
Bandish in Teentaal
| Asthayi | ||||||||||||||||
| Dha | Dhin | Dhin | Dha | Dha | Dhin | Dhin | Dha | Dha | Tin | Tin | Ta | Ta | Dhin | Dhin | Dha | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| m | R | S | Ṇ | S | ||||||||||||
| Ṇ | > | > | Ḍ P̣ | Ṇ | Ḍ | S | Ṇ | R | > | S | ||||||
| Ṇ | S | R | M | M | ||||||||||||
| P | > | > | > | P | > | M | P | m | > | R | ||||||
| R | M | P | N | N | ||||||||||||
| Ṡ | Ṡ | Ṡ | Ṡ | N> | DP | M | P | m | > | R | ||||||
| Antara | ||||||||||||||||
| Dha | Dhin | Dhin | Dha | Dha | Dhin | Dhin | Dha | Dha | Tin | Tin | Ta | Ta | Dhin | Dhin | Dha | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| M | P | N | > | N | ||||||||||||
| Ṡ | > | Ṡ | Ṡ | P | N | Ṡ | Ṙ | ṁ | Ṙ | Ṡ | ||||||
| ṁ | Ṙ | Ṡ | N | Ṡ | ||||||||||||
| N | > | > | DP | P | > | M | P | m | > | R | ||||||
| R | M | P | N | Ṡ | ||||||||||||
| N | > | > | DP | M | P | M | P | m | R | S | ||||||
Taan ~ Palta ~ Layakari
Saral Taan
Jod Taan
Gamaka Taan
Sapat Taan
Layakari Taan
Tihay
Chakradhaar
/
8 Beats Taan :
| S R | mR | S Ṇ | S R | ṆS | Rm | RS | ṆS |
8 Beats Taan :
| PN | Ṡ Ṙ | Ṡ N | DP | MP | mR | mR | S> |
12 Beats Taan :
| Rm | PN | ṠN | DP | MP | DP | MP | mR |
| RM | Pm | Rm | RS |
16 Beats Taan:
| ṆS | Rm | PN | Ṡ Ṙ | ṠN | DP | MP | N Ṡ |
| P Ṡ | N Ṡ | ND | PM | MP | DP | Rm | RS |
27 Beats Taan :
| MP | N Ṡ | RS | N Ṡ | Rm | PD | PM | PN |
| Ṡ Ṙ | Ṡ N | ṠN | ṠN | DP | MP | N Ṡ | Ṙ Ṡ |
| N Ṡ | Ṙ Ṁ | Ṙ Ṡ | N Ṡ | P Ṙ | Ṡ Ṙ | ṠN | DP |
| MP | ṠN | DP | MP | Rm | RS | ṆR | S> |
