Raga Puriya Dhanashree
Harmonium
Preview video - Log in to see the full video
Artiste Name Shri Guruprasad Hegde
On Accompaniment Shri Dinesh Hegde
On Tabla Shri Nitin Hegde
In this Puriya Dhanashree Classroom video of 50 mins, Shri Guruprasad Hegde explains the raga, then starts the improvisation with beautiful Aalap in Hamsadwani.
Going further, the artiste plays serene bandish in Teen Taal. After presenting intricate taans in the raga, he concludes the raga improvisation.

Please find the following comprehensive written practice materials for Raga Hamsadwani on Harmonium, provided by Shri Guruprasad Hegde on this extensive learning page.
*Do note that many of the raga practice materials provided for one instrument can also be practiced on other instruments.
Raga Details
| Raga Name | Puriya Dhanashree | That | Poorvi |
| Rasa | Shringar, Bhakti | Time | Evening |
| Jati | Sampoorna- Sampoorna | Scale | Heptatonic-Heptatonic |
| Vadi | Pancham(P) | Samvadi | Shadja(S) |
| Ascending | Ṇ r G M P, M d N ṙ Ṡ | Descending | ṙ N d P M d M G r S |
| Swaras in this raga : | Sa, Komal Re, Ga, Teevr Ma, Pa, Komal Dha, Ni | ||
| P> | MG> | MrG> | d> MG | rS>> |
Raga Pakad
| Ṇ>> | r>> | S>> | r>Ṇ> | ḍ Ṇ> | ḍ>P̣> | Ṃ>ḍ> | Ṇ>>ḍ |
| ḍ S Ṇ> | r>> | S>> | |||||
| r>Ṇ | ḍ>P̣> | Ṃ> G̣ >> | Ṃ ṛ G̣ > | Ṃ>G̣ ṛ>Ṣ > | Ṇ. ṛ G̣ > | ṛ G̣ Ṃ P̣> | G̣ Ṃ ḍ>> |
| Ṇ>> | ḍ Ṇ> r>S> | S> | |||||
| Ṇ> r>G> | r>> S>> | Ṇ> rG> | MG> | MrG>> | GMP>> | MG>> | GMd>P> |
| MG MrG> | MGr> | S>> | |||||
| Ṇr GMP> | GMd>P> | GMdN>> | ṙN> | dN ṙN | d>P> | GM> | dN> |
| ṙ> Ṡ>> | |||||||
| ṙ> N | ṙ Ġ>>> | Ṁ ṙ Ġ> | Ṁ Ġ ṙ Ṡ> | ṙ> Nd>P>> | Pd> | MP>> | GM> rG> |
| dMG> | r>S> |
Raga Chalan
Practice Alankaras in Raga Puriya Dhanashree
Sarala Alankara
Jod Alankara
Phirat Alankara
Gamaka Alankara
/
Alankara I:
| Aroha | Ṇ rG | rGM | GMd | MdN | dN Ṡ |
| Avaroha | ṠNd | NdP | dPM | PMG | MGr |
| GrS |
Alankara II:
| Aroha | Ṇr GM | rG MP | GMdN | Md N Ṡ |
| Avaroha | ṙN DP | Nd PM | dM Gr | MG rS |
Aalap in Raga Puriya Dhanashree
Mandra-Madhya Saptak I
Mandra-Madhya Saptak II
Madhya-Tara Saptak I
Madhya-Tara Saptak II
Mandra -Madhya Saptak Aalap I:
| Ṇ> r>> | S>> | S>> | Ṇ>r> | Ṇ>> ḍ>> | ḍ Ṇ> | ḍ Ṇ r> | Ṇ> |
| r Ṇ> | ḍ>>Ṇ> | ḍ Ṇr> | S>> | ||||
| r> Ṇ> | ḍ> P̣>> | Ṃ ḍ>P̣>> | Ṃ>G̣ >> | P̣> Ṃ> G̣ > | ḍ>P̣> | ḍ Ṃ> | P̣ G̣ >> |
| Ṃ G̣ > | Ṃ ṛ G̣ >> | Ṃ G̣ ṛ Ṣ >> | |||||
| Ṇ. ṛ G̣ >> | ṛ G̣> | ṛ G̣ Ṃ P̣>> | P̣>> P̣> | G̣ Ṃ ḍ> P̣> | G̣ Ṃ ḍ>> | Ṇ>>ḍ P̣> | Ṃ ḍ Ṇ> |
| G̣ Ṃ ḍ Ṇ> | ṛ G̣ > | G̣ Ṃ> | Ṃ ḍ> | ḍ Ṇ> | ḍ Ṇ ḍ Ṇ> | r> S> | S>> |
| Ṇ rS> | S>> | r Ṇ ḍ Ṇ> | ḍ Ṇ r>> | S>> | N> rG>> | G>> | rS>> |
| ṆrS> | ḍ Ṇ> | Ṇ r> | rG> | rS> | ṆrS> |
Raga Puriya Dhanashree Bandish - Composition
Bandish I
Bandish II
Bandish III
Bandish in Teentaal
| Asthayi | ||||||||||||||||
| Dha | Dhin | Dhin | Dha | Dha | Dhin | Dhin | Dha | Dha | Tin | Tin | Ta | Ta | Dhin | Dhin | Dha | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| P | P | P | d | M | P | M | G | |||||||||
| M | > | G | M | G | r | S | S | |||||||||
| Ṇ | r | G | > | G | M | P | > | |||||||||
| M | d | Ṙ | N | d | P | M | G | |||||||||
| Antara | ||||||||||||||||
| Dha | Dhin | Dhin | Dha | Dha | Dhin | Dhin | Dha | Dha | Tin | Tin | Ta | Ta | Dhin | Dhin | Dha | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| M | P | M | G | M | M | d | d | |||||||||
| Ṡ | > | Ṡ | Ṡ | N | ṙ | Ṡ | > | |||||||||
| N | ṙ | Ġ | ṙ | N | ṙ | Ṡ | > | |||||||||
| d | N | ṙ | N | d | P | M | G | |||||||||
Taan ~ Palta ~ Layakari
Saral Taan
Jod Taan
Gamaka Taan
Sapat Taan
Layakari Taan
Tihay
Chakradhaar
/
8 Beats Taan :
| Ṇr | GM | PM | Gr | GM | Gr | Gr | S> |
8 Beats Taan :
| d N | ṙ N | d N | dP | Md | MG | rG | rS |
7 Beats Taan:
| Ṇ r | GM | PM | GM | PM | Gr | S> |
15 Beats Taan :
| GM | dN | dN | dP | Md | N Ṡ | d Ṡ | N Ṡ |
| N ṙ | ṠN | dP | Md | MG | rG | rS |
32 Beats Taan :
| Ṇr | GM | GM | Gr | GM | dN | dN | dM |
| d N | ṙ Ġ | ṙ Ġ | ṙ Ṡ | N ṙ | ṠN | dP | Md |
| Md | N Ṡ | dN | ṙ Ġ | ṙ Ġ | Ṁ Ṗ | Ṁ Ġ | ṙ Ṡ |
| N ṙ | N ṙ | Nd | PM | Md | MG | r G | rS |
