Raga Parameshwari
Rudra Veena
Preview video - Log in to see the full video
Artiste Gharana Bande Ali Khan Gharana
Artiste Name Pt. Ramachandra Hegde
On Accompaniment Meghana Hegde
On Tabla Vinayak Bhat
In this Rudra Veena Classroom video of 40 mins, Pandit Ramachandra Hegde gives the explanation of the Raga initially. Then starts with Raga improvisation with beautiful Aalap and then Jod Aalap In Parameshwari Going further the artiste plays a serene Bandish in madhya laya Jhap Taal and after playing intricate Taans in the Raga he concludes the Raga improvisation.

Please find the following comprehensive written practice elements for Raga Parameshwari in Rudra Veena given by Pandit Ramachandra Hegde on this extensive learning page. *Do note that many of the Raga practice elements given for one instrument can be practiced in other instruments as well.
Raga Details
| Raga Name | Parameshwari | That | |
| Rasa | Time | Morning | |
| Jati | Shadhav-Shadhav | Scale | Hexatonic-Hexatonic |
| Vadi | Madhyam(m) | Samvadi | Shadja(S) |
| Ascending | S r g m D n Ṡ | Descending | Ṡ n D m g mg rS |
| Swaras : Sa, Komal Re, Komal Ga, Ma, Dha, Komal Ni | |||
| gr S > > | n D | g > | m gr > | gr > | S > > |
Raga Pakad
| Ḍ ṇ > | r > | S > > | Sg > | m gr > > | S > > | ||
| gm > | Dm > > | mDn > | D > | m > | Dn ṙ Ṡ > | nD m > | g > r > |
| S > > |
Raga Chalan
Practice Alankaras in Raga Parameshwari
Alankara I:
| Aroha | Sgm | gmD | mDn | Dn Ṡ | |
| Avaroha | ṠnD | nDm | Dmg | mgr | grS |
Alankar II:
| Aroha | Sg Sgm | gm gmD | mD mDn | Dn Dn Ṡ | |
| Avaroha | Ṡn ṠnD | nD nDm | Dm Dmg | mg mgr | gr grS |
Aalap in Raga Parameshwari
| ṇ > > | Ḍ > > | ṃ Ḍ ṇ > > | Ḍ ṇ > | ṇ > > | S > > | S > > | |
| Ḍ > | ṇ > > | Ḍ > > | ṃ g. > > | ṛ g. > | ṃ > > | ṃ > > | ṃ g. Ṛ > |
| Ṣ > > | Ṣ > > | ||||||
| ṃ > > | g. > | g. ṃ Ḍ > > | Ḍ > > | ṇ > | Ḍ > > | ṃ > | ṃ Ḍ ṇ > |
| ṇ > Ḍ ṃ > > | ṃ g. ṛ > | g. ṛ Ṣ > > | |||||
| g. > >ṃ > > | ṃ > > | ṃ > > | ṃ >g > > | ṃ > > | g. ṃ Ḍ > > | Ḍ > > | ṃ > > |
| g. g. > | ṛ > ṛ > | Ṣ > > |
Raga Parameshwari Bandish - Composition
Bandish in Jhaptaal
| Asthayi | ||||||||||
| Dhi | Na | Dhi | Dhi | Na | Ti | Na | Dhi | Dhi | Na | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| m | m | g | r | S | ṇ | S | Ḍ | ṇ | rS | |
| Ḍ | ṇ | r | r | S | g | m | gg | rS | ṇS | |
| Antara | ||||||||||
| Dhi | Na | Dhi | Dhi | Na | Ti | Na | Dhi | Dhi | Na | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| g | g | m | n | D | n | n | Ṡ | Ṡ | Ṡ | |
| Ṡ | n | Ṡ | D | m | m | g | mg | rr | SS | |
Taan - Palta - Layakari Patterns
10 Beats Taan :
| Sr | m> | mD | n> | Dn | Ṡ> | Ṡ n | Dm |
| mg | rS |
10 Beats Taan :
| ṇS | rS | Sm | mD | Dn | n Ṡ | Ṡn | Dm |
| mg | rS |