Raga Nat Bhairav
Harmonium
Preview video - Log in to see the full video
Artiste Name Shri Guruprasad Hegde
On Accompaniment Shri Dinesh Hegde
On Tabla Shri Nitin Hegde
In this Harmonium Classroom video of 45 mins, Shri Guruprasad Hegde explains the raga, then starts the improvisation with beautiful Aalap in Nat Bhairav.
Going further, the artiste plays serene bandish in Teen Taal. After presenting intricate taans in the raga, he concludes the raga improvisation.

Please find the following comprehensive written practice materials for Raga Nat Bhairav on Harmonium, provided by Shri Guruprasad Hegde on this extensive learning page.
*Do note that many of the raga practice materials provided for one instrument can also be practiced on other instruments.
Raga Details
| Raga Name | Nat Bhairav | That | Bhairav |
| Rasa | Time | Morning | |
| Jati | Sampoorna-Sampoorna | Scale | Heptatonic- Heptatonic |
| Vadi | Madhyam(m) | Samvadi | Shadja(S) |
| Ascending | S R G m P d N Ṡ | Descending | Ṡ n d P m G R S |
| Swaras in this raga : | Sa, Re, Ga, ma, Pa, Komal Dha, Ni | ||
Practice Alankaras in Raga Nat Bhairav
The Practice Alankaras for the Raga will be coming soon..
Aalap in Raga Nat Bhairav
Mandra – Madhya Saptak Aalap I
| Ṇ > > | Ṇ ḍ > > | ḍ > > | S > > | S > > | SR > > | S > > | R >S |
| R >S Ṇ ḍ > | ḍ > > | P̣ > > | G̣ ṃ ḍ > > | ṆS >ḍ > > | ḍ > ḍ ṆS > > | S > > | |
| ḍ > ṆS | R > > | Ṇ SR > > | RG >R > | S Ṇ ḍ > > | ḍ Ṇ ḍ > | Ṇ S Ṇ > > | SR > G > > |
| Gm GR > > | GR > > | S Ṇ ḍ > > | S > > | ||||
| ḍ Ṇ > | ḍ > > | ḍS Ṇ ḍ > | ḍ Ṇ SR | GR SR S > | Ṇ ḍ > | G̣ ṃ ḍ > | Ṇ >ḍ > |
| S > > | |||||||
| R > GmP > > | mP > > | mGR > > | SR > > | ḍ Ṇ SR > | ḍ Ṇ ḍ > | ḍ > > | ḍ > > S > > |
Raga Nat Bhairav Bandish - Composition
| Asthayi | ||||||||||||||||
| Dha | Dhin | Dhin | Dha | Dha | Dhin | Dhin | Dha | Dha | Tin | Tin | Ta | Ta | Dhin | Dhin | Dha | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| d | d | P | > | m | ||||||||||||
| P | > | > | > | G | R | G | m | R | > | S | ||||||
| Ṇ | S | R | > | S | ||||||||||||
| ḍ | > | > | > | S | Ṇ | R | S | G | R | S | ||||||
| S | S | R | G | m | ||||||||||||
| d | > | Ṡ | > | d | P | G | m | R | > | S | ||||||
| Antara | ||||||||||||||||
| Dha | Dhin | Dhin | Dha | Dha | Dhin | Dhin | Dha | Dha | Tin | Tin | Ta | Ta | Dhin | Dhin | Dha | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| G | m | d | > | d | ||||||||||||
| Ṡ | > | Ṡ | Ṡ | d | N | Ṡ | Ṙ | Ġ | Ṙ | S | ||||||
| N | Ṡ | Ṙ | Ġ | Ṙ | ||||||||||||
| Ṡ | > | Ṡ | Ṡ | Ṡ | > | N | d | Ṡ | > | Ṡ | ||||||
| N | d | N | d | P | ||||||||||||
| P | > | P | d | m | > | G | m | R | > | S | ||||||
Taan ~ Palta ~ Layakari
8 Beats Taan :
| ṆS | RG | mP | dP | mP | dP | mG | RS |
8 Beats Taan :
| Gm | Pd | N Ṡ | Ṙ Ṡ | Nd | Pm | GR | S> |
32 Beats Taan:
| Gm | Pd | N Ṡ | Ṙ Ġ | ṁ Ġ | Ṙ Ṡ | N Ṡ | Ṙ Ṡ |
| Nd | Pm | GR | Gm | Pd | N Ṡ | Nd | Pm |
| Pd | N Ṡ | Ṙ Ġ | ṁ Ġ | Ṙ Ṡ | Nd | Pm | Gm |
| Pd | N Ṡ | Nd | Pm | Gm | Pm | GR | S> |
16 Beats Taan :
| SR | Gm | Pd | Nd | Pm | Pd | N Ṡ | Ṙ Ṡ |
| dN | SR | GR | ṠN | ṠN | dP | mG | RS |
16 Beats Taan :
| P̣ ḍ | ṆS | ḍ Ṇ | SR | Gm | Pm | GR | S> |
| RG | mP | Gm | Pd | Nd | Pm | GR | S> |


