Raga Kafi
Vocal
Preview video - Log in to see the full video
Artiste Name Shri Satish Bhat
On Accompaniment Shri Nagaraj Hegde
On Tabla Shri Gururaj Adakol
Raga Details
| Raga Name | Kafi | That | Kafi |
| Rasa | Shringar | Time | Mid Night |
| Jati | Sampoorna-Sampoorna | Scale | Heptatonic-Heptatonic |
| Vadi | Pancham(P) | Samvadi | Shadja(S) |
| Ascending | S R g m P D n Ṡ | Descending | Ṡ n D P m g R S |
| Swaras in this raga : Sa, Re, Komal ga, ma, Pa, Dha, Komal Ni | |||
| SS | RR | GG | mm | PP | m> | G> | R> | S> |
Raga Pakad
| SRg> | R>> | ṇ Ḍ>> | S>> | Rgm>> | g> R> | S>> |
| R> G> | mP> | mgR>> | gR> | mg>R> | ṇD> | ṇS> |
| S> RgP> | gmP> | P>> | P> | P>mgR> | RgmP> | mGR> |
| m>gR> | P> mgR | mgRS> | ||||
| SRg> | RgmP> | DP>mP | mgR> | RgmP> | DP>> | mP mP mgR> |
| gmP> | mgR> | D>PmgR> | gmP> | mgR> | RgmP> | Dn DP> |
| nDPmP> | mP mP> | mgR> | ṇD> | S>> |
Raga Chalan
Raga Aalap
Mandra-Madhya Saptak I
Mandra-Madhya Saptak II
Madhya-Tara Saptak I
Madhya-Tara Saptak II
Mandra – Madhya Saptak Aalap I
| RR | mP | g> | R>> | Rg>> | Rg>> | RS>> | S>> |
| S>> | Rg Rg | S>> | Rg mgR>> | R>> | m>gR> | S ṇ Ḍ P̣> | ṇ>S> |
| Rg> S>> | S>> | gR S> | ṇ Ḍ>> | Ḍ S> | Ḍ ṇ SR> | S>> | Rm> m> |
| mgR>> | RmP> | DP gR> | S>> | S>> | |||
| RmP | mP> | g> R>> | D>P> | mgR>> | Rg mgR>> | Sg Rg | SR>> |
| ṇ>S> | S>> | ||||||
| Rmm> | m>> | Rm> RmP> | mP g>R> | D>P> | mgR>> | SR>g>R> | ṇS>> |
| RmP>gR> | SR ṇS>> | ||||||
Raga Bandish
Bandish I
Bandish II
Bandish III
| Bandish in Teentaal | |
| Asthayi | Antara |
| Kahe Chedo Mohe Ho Shyam,
Bahut Hasi na Karo Tuma Aba, Sas Nanad Sun Jo Pavata, Tume De Giridhari Shyama |
Apani Karata Kachu Na Sunata
Rokhat Nita Dagar Chalat, Niraj Kachu Raye Karata, Sas Nanad Sun Jo Pavata, Tume De Giridhari Shyama |
| Asthayi | ||||||||||||
| Dhin | Dhin | DhaGe | Tirakita | To | Na | Kat | Tin | Dha Ge | Tirakita | Dhi | Na | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| n | n | DP | mg | R | g | m | P | m | P | > | P | |
| Ka | he | Che | do | Mo | he | Ho | > | > | Shya | > | ma | |
| Ṡ | Ṙ | Ṡ | n | D | P | m | g | R | g | R | S | |
| Ba | hu | ta | Ha | si | na | Ka | ro | Tu | ma | A | ba | |
| S | > | R | R | g | g | m | m | D | P | D | D | |
| Sa | > | Sa | Na | na | da | Su | na | Jo | Pa | va | ta | |
| Ṡ | n | Ṡ | > | n | D | P | Dn | D | PD | nD | n | |
| Tu | me | De | > | Gi | ri | dha | > | ri | Shya | > | ma | |
| Antara | ||||||||||||
| Dhin | Dhin | DhaGe | Tirakita | To | Na | Kat | Tin | Dha Ge | Tirakita | Dhi | Na | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| D | m | m | P | D | D | D | Ṡ | D | Ṡ | Ṡ | Ṡ | |
| A | pa | ni | Ka | ra | ta | Ka | chu | Na | Su | na | ta | |
| D | Ṡ | Ṙ | ġ | Ṙ | Ṡ | Ṙ | n | D | Ṡ | Ṡ | Ṡ | |
| Ro | > | kha | ta | Ni | ta | Da | ga | ra | Cha | la | ta | |
| D Ṡ | Ṙ | n | n | D | P | m | g | g | R | S | S | |
| Ni | > | ra | ja | Ka | chu | Ra | > | ye | Ka | ra | ta | |
| S | > | R | R | g | g | m | m | D | P | D | D | |
| Sa | > | Sa | Na | na | da | Su | na | Jo | Pa | va | ta | |
| Ṡ | n | Ṡ | > | n | D | P | Dn | D | PD | nD | n | |
| Tu | me | De | > | Gi | ri | dha | > | ri | Shya | > | ma | |
Taan ~ Palta ~ Layakari Patterns
Saral Taan
Jod Taan
Gamaka Taan
Sapat Taan
Layakari Taan
Tihay
Chakradhaar
/
8 Beats Taan:
| SR | gm | Rg | mP | nD | Pm | gR | S> |
8 Beats Taan:
| gg | RS | ṇ ṇ | S> | ṇ ṇ | DP | mg | RS |
12 Beats Taan:
| Rg | mP | Dn | D> | nD | Pm | DP | mP |
| nD | Pm | gR | S> |
16 Beats Taan :
| PD | nD | PD | nD | Ṡn | DP | Ṡn | DP |
| mg | RS | Rg | mP | Rg | mP | Dn | D> |
32 Beats Taan :
| gR | mg | RS | ṇS | Rg | mP | nD | Pm |
| nD | nD | Pm | DP | DP | mg | Pm | Pm |
| gR | mg | mg | RS | Rg | mP | Dn | Ṡ> |
| Ṡn | DP | Ṡn | DP | Ṡn | DP | mg | RS |
