Raga Hamsadhwani
Harmonium
Preview video - Log in to see the full video
Artiste Name Shri Guruprasad Hegde
On Accompaniment Shri Dinesh Hegde
On Tabla Shri Nitin Hegde
In this Harmonium Classroom video of 50 mins, Shri Guruprasad Hegde explains the raga, then starts the improvisation with beautiful Aalap in Hamsadwani.
Going further, the artiste plays serene bandishes in Madhya Laya Ek Taal and Dhrut Teen Taal. After presenting intricate taans in the raga, he concludes the raga improvisation.

Please find the following comprehensive written practice materials for Raga Hamsadwani on Harmonium, provided by Shri Guruprasad Hegde on this extensive learning page.
*Do note that many of the raga practice materials provided for one instrument can also be practiced on other instruments.
Raga Details
| Raga Name | Hamsadhwani | That | Kalyan |
| Rasa | Shringar | Time | Evening |
| Jati | Audhav- Audhav | Scale | Pentatonic- Pentatonic |
| Vadi | Pancham(P) | Samvadi | Rishabh(R) |
| Ascending | S R G P N Ṡ | Descending | Ṡ N P G R S |
| Swaras in this raga : | Sa, Re, Ga, Pa, Ni | ||
| P̣N> | SR G> | G>R> | Ṇ P̣ | S>> |
Raga Pakad
| S>> | Ṇ>> | P̣>>> | G̣ >P̣> | G̣ >P̣> | Ṇ>> | P̣ Ṇ>> | S>> |
| Ṇ> S> | R>> | S>> | Ṇ S> | R> G>> | R> G>> | RS Ṇ>> | |
| P̣ Ṇ> | P̣ S | P̣ Ṇ>> | Ṇ R>> | SR | PGR> | RG> | R S> |
| SR GP> | GP> | GP N> | P> | GP GPN> | PGR> | GR> GP> | ṠNP> |
| N> Ṡ> | |||||||
| N Ṡ> | NPG> | PGR>> | PR>> | GR> | N>> | S Ṇ P̣> | P̣ Ṇ> |
| P̣ Ṇ> | S>> |
Raga Chalan
Practice Alankaras in Raga Hamsadhwani
Alankara I:
| Aroha | SRG | RGP | GPN | PN Ṡ |
| Avaroha | ṠNP | NPG | PGR | GRS |
Alankara II:
| Aroha | SRGPN | RGPNṠ |
| Avaroha | Ṡ NPGR | NPGRS |
Aalap in Raga Hamsadhwani
Mandra -Madhya Saptak Aalap I:
| S>> | S>> | Ṇ>> | Ṇ>> | P̣ N>> | Ṇ>> | S>> | Ṇ S Ṇ> |
| P̣>> | P̣>> | Ṇ>> | P̣ Ṇ> | SR S Ṇ> | Ṇ>>> | S>> | |
| P̣ Ṇ>> | P̣ G̣ >> | G̣ >P>> | G̣ P̣ Ṇ>> | Ṛ >G̣ > | Ṛ >G̣ >P̣> | G̣ >P̣> | G̣ P̣> |
| G̣ P̣ Ṇ> | P̣ Ṇ> | Ṇ>> | S>> | ||||
| P̣ Ṇ> | P̣ S Ṇ> | G̣ P̣> | G̣ Ṇ> P̣>> | G̣ P̣ Ṇ> | SR S Ṇ> | P̣ Ṇ S> | ṆS> |
| ṆS R> | S Ṇ> | S>> | |||||
| S Ṇ P̣> | Ṇ P̣ G̣ > | P̣ G̣ > | Ṛ G̣ > | P̣ Ṇ> | P̣ S Ṇ>> | S Ṇ>> | Ṇ S P̣> |
| P̣ Ṇ> | G̣ P̣> | Ṛ G̣ P̣>> | G̣ P̣ Ṇ> | G̣P̣ ṆS RSṆ> | Ṇ>> | S>> |
Raga Hamsadhwani Bandish - Composition
Bandish in Ektaal
| Asthayi | ||||||||||||
| Dhin | Dhin | Dha Ge | TiRaKiTa | To | Na | Kat | Tin | Dha Ge | TiRaKiTa | Dhi | Na | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| G | > | R | > | S | > | Ṇ | P̣ | Ṇ | S | R | S | |
| S | > | Ṇ | > | P̣ | > | P̣ | Ṇ | S | R | S | > | |
| G | R | P | G | N | P | Ṡ | N | P | G | R | S | |
| Asthayi | ||||||||||||
| Dhin | Dhin | Dha Ge | TiRaKiTa | To | Na | Kat | Tin | Dha Ge | TiRaKiTa | Dhi | Na | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| G | > | P | > | N | > | Ṡ | N | Ṡ | N | Ṡ | > | |
| Ġ | Ṙ | > | Ṡ | N | > | P | N | Ṡ | N | Ṡ | > | |
| N | > | P | > | G | R | P | G | R | G | R | S | |
Taan ~ Palta ~ Layakari
8 Beats Taan :
| RG | PN | NP | GR | GP | GR | GR | S> |
16 Beats Taan :
| P N | Ṡ Ṙ | Ġ Ṙ | ṠN | PG | RG | PG | RS |
12 Beats Taan :
| ṆS | RG | PG | RS | RG | PN | PN | PG |
| RG | PG | R S | ṆS |
17 Beats Taan :
| S Ṇ | P̣ Ṇ | SR | GP | GR | SR | GP | N Ṡ |
| P Ṡ | N Ṡ | NP | GR | GP | GR | GR | S> |
31 Beats Taan :
| SR | GP | GR | GP | GP | N Ṡ | N Ṡ | NP |
| N Ṡ | Ṙ Ġ | Ṙ Ṡ | N Ṡ | Ṙ Ġ | Ṗ Ġ | Ṙ Ṡ | N Ṡ |
| Ṡ Ṙ | Ġ N | Ṡ Ṙ | PN | ṠN | PG | R G | P Ṡ |
| NP | NP | GR | G N | PG | RG | RS |


