Raga Durga
Vocal
Preview video - Log in to see the full video
Artiste Gharana Gwalior Gharana
Artiste Name Shri Satish Bhat Malkoppa
On Accompaniment Shri Nagaraj Hegde
On Tabla Shri Gururaj Adakol
In this Vocal Classroom video of 40 mins, Shri Satish Bhat explains the raga, then starts the improvisation with beautiful Aalap in Durga.
Going further, the artiste plays serene bandishes in Teen Taal. After presenting intricate taans in the raga, he concludes the raga improvisation.

Please find the following comprehensive written practice materials for Raga Durga on Vocal, provided by Shri Satish Bhat on this extensive learning page.
*Do note that many of the raga practice materials provided for one instrument can also be practiced on other instruments.
Raga Details
| Raga Name | Durga | That | Bilawal |
| Rasa | Veera Rasa | Time | Late Night |
| Jati | Audhav- Audhav | Scale | Pentatonic-Pentatonic |
| Vadi | Madhyam(m) | Samvadi | Shadja(S) |
| Ascending | S R m P D Ṡ | Descending | Ṡ D P m R S |
| Swaras in this Raga : | Sa, Re, ma, Pa, Dha, | ||
| P> | mP | D> | m> | R> | P> | ṠD>> | Ṡ> | DP |
| m> | PD> | m> | R | m> | R> | Ḍ> | S>> |
Raga Pakad
| m> | R> | Ḍ>> | S>> | S> | R> | Ḍ>> | Ḍ> | S> | R> |
| m> | R>> | m>> | P> | mP | m>> | R> | m> | P> | D>> |
| m> | R> | m> | R>> | Ḍ>> | S>> | ||||
| R> | m> | P>> | DP | mP | D>> | P> | mPD> | m>> | R>> |
| m>> | R> | S> | Ḍ> | S>> |
Raga Chalan
Practice Alankaras in Raga Durga
Alankara I:
| Aroha | SRmP | RmPD | mPD Ṡ | PD Ṡ> |
| Avaroh | ṠDPm | DPmR | PmRS | mRS> |
Alankara II:
| Aroha | SR mR | RmPm | mPDP | PD ṠD | D Ṡ Ṙ Ṡ |
| Avaroh | Ṡ DPD | DP mP | Pm Rm | mR SR | RS Ḍ S |
Aalap in Raga Durga
Mandra -Madhya Saptak Aalap1
| m>> | R> | S>> | S>> | Ḍ> | Ḍ>> | S>>> | |||
| Ḍ>> | S>> | R> | m> | R>> | Ḍ> | S> | R> | m>> | R |
| m> | P> | DP> | m>> | R>> | m>> | RSḌ>> | S> | ||
| m>> | mP | DP | m>> | R> | P>m | P>m | R> | m>> | R |
| P>> | mP>> | P>> | mP>> | m>> | R | Ḍ>> | S> | ||
| m> | P>>> | mP | DP | m>> | R> | m>> | RSḌ>> | S> | |
| R> | m> | P> | |||||||
Raga Durga Bandish - Composition
| Bandish in Teentaal | |
| Asthayi | Antara |
| Bijana Bana me Sumana ye Phule,
Pavana Sanga Jhula Rahe Alabheli |
Madhu Lo Lu Pari Rasa Chakana Ita
Daara Daara Dolata Hai, Kari Gunjara |
| Asthayi | ||||||||||||||||
| Dha | Dhin | Dhin | Dha | Dha | Dhin | Dhin | Dha | Dha | Tin | Tin | Ta | Ta | Dhin | Dhin | Dha | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Bi | ja | na | Ba | na> | ||||||||||||
| S | R | m | P | DP | ||||||||||||
| Me | > | > | Su | ma | na | ye> | >> | Phu | > | le | ||||||
| D | > | > | m | P | P | mD | Pm | R | > | S | ||||||
| Pa | va | na | San | ga | ||||||||||||
| Ḍ | S | R | m | P | ||||||||||||
| Jhu | > | la | ra | hai> | > | A> | la> | be> | >> | li | ||||||
| D | Ṡ | Ṡ | Ṡ | D Ṡ | Ṙ | Ṡ Ṙ | Ṡ Ṡ | DP | mR | S | ||||||
| Antara | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Ma | dhu | Lo | > | Lu | pa | ri | > | |||||||||
| m | m | P | D | Ṡ | > | Ṡ | Ṡ | |||||||||
| Ra | sa | Cha | > | ka | na | I | ta | |||||||||
| D | Ṡ | Ṙ | > | Ṡ Ṙ | Ṡ | D | P | |||||||||
| Da | > | ra | Da | > | ra | Do | > | |||||||||
| D Ṡ | Ṙ | Ṡ | D | m | m | m | m | |||||||||
| la> | ta | hai | > | Ka | ri | Gun | > | ja | > | ra | ||||||
| PD | P | D | > | Ṙ | Ṡ | D | P | mP | mR | S | ||||||
Taan ~ Palta ~ Layakari
8 Beats Taan :
| SR | mP | DP | mR | Pm | Rm | RS | Ḍ S |
8 Beats Taan :
| Rm | Rm | RS | Ḍ S | mP | DP | mm | RS |
12 Beats Taan:
| SR | mP | Rm | PD | mP | D Ṡ | mP | D Ṡ | Rm | PD | SR | mP |
16 Beats Taan :
| SR | mm | SR | Ḍ S | Rm | PP | Rm | SR |
| mP | DD | mP | Rm | DP | mm | RS | Ḍ S |
32 Beats Taan :
| mm | Rm | RS | Ḍ S | DD | PD | Pm | RS |
| Ṡ Ṡ | D Ṡ | DP | mP | Rm | Pm | RS | ḌS |
| mR | Pm | DP | ṠD | Ṙ Ṡ | DP | mm | RS |
| Ṙ Ṡ | DP | mm | RS | Ṙ Ṡ | DP | mm | RS |
