Raga Brindavani Sarang
Bansuri
Preview video - Log in to see the full video
Artiste Gharana Maihar Senia Gharana
Artiste Name Shri Venugopal Hegde
On Tabla Shri Shrihari Diggavi
In this Bansuri Classroom video of 45 mins, Shri Venugopal Hegde explains the raga, then starts the improvisation with beautiful Aalap in Brindavani Sarang.
Going further, the artiste plays serene bandishes in Madhya Laya Jhap Taal, Dhrut Teen Taal. After presenting intricate taans in the raga, he concludes the raga improvisation.

Please find the following comprehensive written practice materials for Raga Brindavani Sarang on Bansuri, provided by Shri Venugopal Hegde on this extensive learning page.
*Do note that many of the raga practice materials provided for one instrument can also be practiced on other instruments.
Raga Details
| Raga Name | Brindavani Sarang | That | Kafi |
| Rasa | Shringar | Time | Evening |
| Jati | Audhav-Audhav | Scale | Pentatonic- Pentatonic |
| Vadi | Rishabh(R) | Samvadi | Pancham(P) |
| Ascending | S R m P N Ṡ | Descending | Ṡ n P m R S |
| Andolan Swara | Nishadh(N) | Nyasa swara | Pa, Re |
| Swaras in this raga : | Sa, Re, ma, Pa, Ni, Komal ni | ||
| P̣ Ṇ | SR | mP | N Ṡ | Ṙ ṁ | Ṗ > |
| Ṗ ṁ Ṙ> | Ṡ >n> | P> m> | RS> | Ṇ> | P̣>> |
Raga phirat
| P̣ Ṇ> | S>>R>> | ṆS Rm> | R>> | mR> | S Ṇ> | S>> | |
| Rm Pn> | P>> | mP N Ṡ> | Ṙ>> | n>P>> | nP> | mR>> | mR> |
| S Ṇ> | S>> |
Raga Chalan
Aalap in Brindavani Sarang
Mandra -Madhya Saptak Aalap I:
| Ṇ>> | Ṇ>> | S>> | Ṇ>>S | S>> | S>>> | ṆS Ṇ> | Ṇ>> |
| S Ṇ>> | Ṇ>> | S>> | S>> | ||||
| S>> | ṇ>> | ṇ>P̣> | P̣>> | P̣>> | P̣> ṃ> | ṇ>>P̣> | P> ṇ> |
| P̣>> | S Ṇ> | Ṇ>> | P̣~S Ṇ> | ṇ>P | S Ṇ> | S>> | S>> |
| ṆS> | ṆR>> | ṆSR>> | R>> | mR> | S>> | ṇ> P̣> | SR S Ṇ> |
| ṆS> | ṆRS> | ṇ>P̣> | S Ṇ> | S>> | |||
| P>> | ṆSR> | R>> | mR> | S>> | ṆR S Ṇ> | SR>> | R> S Ṇ> |
| ṆSR>> | mR> | mRS Ṇ>> | S>> |
Raga Brindavani Sarang Bandish - Composition
Bandish in Jhaptaal:
| Asthayi | |||||||||
| Dhin | Na | Dhin | Dhin | Na | Tin | Na | Dhin | Dhin | Na |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| >R | S> ṇ> | >>P̣ | |||||||
| Ṇ> | Ṇ> | S | S | R> | SṆRS | S> | |||
| >Ṇ | S> R> | >m>m | |||||||
| P> | P> | n> | Pm | R> | SṆRS | S> | |||
| Antara | |||||||||
| Dhin | Na | Dhin | Dhin | Na | Tin | Na | Dhin | Dhin | Tin |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| mRm> | P>P> | NN | |||||||
| Ṡ> | Ṡ> | N Ṡ | Ṙ ṁ | Ṙ> | ṠNṘṠ | Ṡ> | |||
| >Ṙ | Ṡ>> n | >Pm> | |||||||
| P> | P> | n> | Pm | R> | SṆRS | S> | |||
Taan ~ Palta ~ Layakari
13 Beats Taan:
|
ṆS |
Rm |
P S |
Rm |
Pn |
Rm |
PN |
Ṡ Ṙ |
|
nn |
PP |
mm |
RR |
SS |
|
|
|
29 Beats Taan:
|
Rm |
PN |
Ṡ Ṙ |
N Ṡ |
Pn |
mP |
Rm |
Rm |
|
Rm |
Pn |
Pn |
Pm |
Rm |
Rm |
Rm |
RS |
|
Ṇ S |
ṆS |
ṆS |
Rm |
PN |
Ṡ Ṙ |
Ṡ Ṙ |
Ṡn |
|
Pn |
Pm |
Rm |
RS |
ṆS |
|
|
|


