Ragas / Raga Bhoop in Harmonium
Raga Bhoop
Harmonium
Preview video - Log in to see the full video
Artiste Name Shri Guruprasad Hegde
On Accompaniment Shri Dinesh Hegde
On Tabla Shri Nitin Hegde
In this Harmonium Classroom video of 45 mins, Shri Guruprasad Hegde explains the raga, then starts the improvisation with beautiful Aalap in Bhoop.
Going further, the artiste plays serene bandish in Teen Taal. After presenting intricate taans in the raga, he concludes the raga improvisation.

Please find the following comprehensive written practice materials for Raga Bhoop on Harmonium, provided by Shri Guruprasad Hegde on this extensive learning page.
*Do note that many of the raga practice materials provided for one instrument can also be practiced on other instruments.
Raga Details
| Raga Name | Bhoop | That | Kalyan |
| Rasa | Shringar,Shant | Time | Evening |
| Jati | Audhav- Audhav | Scale | Pentatonic- Pentatonic |
| Vadi | Gandhar(G) | Samvadi | Dhaivat(D) |
| Ascending | S R G P D Ṡ | Descending | Ṡ D P G R S |
| Swaras in this raga : | Sa, Re, Ga, Pa, Da | ||
| GP> | DP> RG> | SR> | Ḍ>> | S>> |
Raga Pakad
| S Ḍ> | Ḍ>> | S>> | S>> | R> | S Ḍ> | S>> | S Ḍ> |
| P̣>> | P̣>> | P̣ G̣ >> | G̣ P̣ Ḍ>> | R S Ḍ>> | S Ḍ> | S> | |
| ḌSR> | G>> | G>> | RG> | RPG>> | GR PG> | RG RSR> | SR S Ḍ> |
| Ḍ> | S>> | ||||||
| S> | GR> | PG> | R> PG> | GP>> | DP> | DP> RG> | PG> |
| DP> | GPD> | PD Ṡ> | DPG> | GPD Ṡ> | DPG> | RGP> | GR> |
| S Ḍ> | Ḍ> S> | ||||||
| D Ṡ> | P D Ṡ> | D Ṡ Ṙ Ġ> | Ṡ Ṙ Ġ> | D Ṡ Ṙ> | Ṡ D > | Ṡ>> | Ṡ D P> |
| DPG> | DPGR> | PGR> | S Ḍ> | S>> |
Raga Chalan
Practice Alankaras in Raga Bhoop
Sarala Alankara
Jod Alankara
Phirat Alankara
Gamaka Alankara
/
Alankara I:
| Aroha | SRG | RGP | GPD | PD Ṡ |
| Avaroha | ṠDP | DPG | PGR | GRS |
Alankara II:
| Aroha | SRGP | RGPD | GPD Ṡ |
| Avaroha | Ṡ DPG | DPGR | PGRS |
Aalap in Raga Bhoop
Mandra-Madhya Saptak I
Mandra-Madhya Saptak II
Madhya-Tara Saptak I
Madhya-Tara Saptak II
Mandra -Madhya Saptak Aalap I:
| S>> | Ḍ>> | Ḍ S>> | ḌSR> | S Ḍ> | Ḍ>> | S>> | S Ḍ>> |
| Ḍ>P̣> | P̣> Ḍ> | P̣>> | P̣ Ḍ> | S>> | Ḍ>> | S>> | |
| SR S Ḍ> | Ḍ>>P̣> | Ḍ P̣>> | P̣>G̣ > | G̣ > P̣> | G̣ >> | P̣ G̣ > | G̣ P̣ Ḍ P̣> |
| G̣ >> | P̣ Ṛ G̣ >> | Ṛ >> | Ṣ >> | Ṣ >> | |||
| Ṣ >> | Ṛ G̣ >> | G̣ Ṛ G̣ > | Ṛ G̣ >> | Ṛ G̣ P̣>> | G̣ Ṛ > | P̣ G̣ > P̣>> | G̣ P̣ Ḍ> |
| P̣ Ḍ>P̣> | G̣ P̣ Ḍ>> | Ḍ> P̣ Ḍ> | S>> | ||||
| ḌS>> | S>> | SR> | SD> | P̣ Ḍ P̣~S> | Ḍ>> | ḌSR>> | R>> |
| SD>> | ḌS Ḍ>P̣> | S Ḍ> | S>> |
Raga Bhoop Bandish - Composition
Bandish I
Bandish II
Bandish III
Bandish in Teentaal
| Asthayi | ||||||||||||||||
| Dha | Dhin | Dhin | Dha | Dha | Dhin | Dhin | Dha | Dha | Tin | Tin | Ta | Ta | Dhin | Dhin | Dha | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| S | > | Ḍ | S | > | R | |||||||||||
| G | > | > | P | R | G | S | R | Ḍ | S | |||||||
| G | R | S | S | Ḍ | P̣ | |||||||||||
| P̣ | > | > | P | > | D | P | G | R | G | |||||||
| Ṡ | > | D | P | G | D | |||||||||||
| > | P | G | R | P | > | G | R | S | > | |||||||
| Antara | ||||||||||||||||
| Dha | Dhin | Dhin | Dha | Dha | Dhin | Dhin | Dha | Dha | Tin | Tin | Ta | Ta | Dhin | Dhin | Dha | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| G | > | R | G | P | D | |||||||||||
| Ṡ | > | > | Ṙ | D | Ṡ | P | D | Ṡ | > | |||||||
| Ṡ | > | D | Ġ | Ṙ | Ṡ | |||||||||||
| Ṡ | > | > | P | D | G | P | D | Ṡ | > | |||||||
| Ṡ | > | D | P | G | D | |||||||||||
| > | P | G | R | P | > | G | R | S | > | |||||||
Taan ~ Palta ~ Layakari
Saral Taan
Jod Taan
Gamaka Taan
Sapat Taan
Layakari Taan
Tihay
Chakradhaar
/
8 Beats Taan :
| GP | D Ṡ | DP | GR | GP | DP | GR | S> |
16 Beats Taan :
| SR | GP | DP | GR | GP | DP | GR | S> |
12 Beats Taan :
| ḌS | RG | PG | RS | RG | PD | ṠD | PG |
| PD | ṠD | PG | RS |
17 Beats Taan :
| GR | SR | GP | DP | DP | DP | GP | D Ṡ |
| Ṙ Ġ | Ġ Ṙ | Ṡ D | PD | ṠD | ṠD | PG | RG |
| RS |
33 Beats Taan :
| P̣ Ḍ | SR | GR | SR | SR | GP | GP | GP |
| GP | D Ṡ | D Ṡ | D Ṡ | D Ṡ | Ṙ Ġ | Ṙ Ġ | Ṙ Ṡ |
| D Ṡ | Ṙ Ġ | P D | Ṡ Ṙ | GP | D Ṡ | SR | GP |
| D Ṡ | DP | DP | GR | RG | PD | PG | RG |
| RS |