Raga Bhimpalasi
Vocal
Preview video - Log in to see the full video
Artiste Gharana Gwalior Gharana
Artiste Name Shri Satish Bhat
On Accompaniment Shri Nagaraj Hegde
On Tabla Shri Gururaj Adakol
In this Vocal Classroom video of 40 mins, Shri Satish Bhat explains the raga, then starts the improvisation with beautiful Aalap in Bhimpalasi.
Going further, the artiste plays serene bandishes in Teen Taal. After presenting intricate taans in the raga, he concludes the raga improvisation.

Please find the following comprehensive written practice materials for Raga Bhimpalasi on Vocal, provided by Shri Satish Bhat on this extensive learning page.
*Do note that many of the raga practice materials provided for one instrument can also be practiced on other instruments.
Raga Details
| Raga Name | Bhimpalasi | That | Kafi |
| Rasa | Shanta,Bhakti and Shringar | Time | Second Prahar of the day |
| Jati | Audhav- Sampoorna | Scale | Pentatonic-Heptatonic |
| Vadi | Madhyam(m) | Samvadi | Shadja(S) |
| Ascending | ṇ S g m P n Ṡ | Descending | Ṡ n D P m g R S |
| Swaras in this raga : Sa, Re, Komal ga, ma, Pa, Dha, Komal Ni | |||
| ṇ | S | m > > | m | g | m | P > | P | mg |
| g > | m | g | R | S > > |
Raga Pakad
| ṇ > > | S > > | S > | R > > | S > > | R > | ṇ > |
| ṇ > > | S > > | S > | ṇ > > | S > | ṇ > | S > > |
| ṇ | S | mg > > | R > | S > > | S~m > > | gm > |
| g >R > | Sṇ > | S > | gm > > | P | g > | m > > |
| P > | m > | P > > | P > > | P > > | mp > | gm > > |
| P g > | mg > | R > | S > |
Raga Chalan
Practice Alankaras in Raga Bhimpalasi
Alankara I:
| Aroha | ṇSgm | SgmP | gmPn | mPn Ṡ | |||
| Avaroh | ṠnDP | nDPm | DPmg | PmgR | mgRS |
Alankara I:
| Aroha | ṇS gR Sṇ S> | mP DP mg m> | nṠ ġṘ Ṡn Ṡ> | |
| Avaroh | Ṡn DP mP m> | nD Pm gm g> | Pm gm gR S> |
Aalap in Raga Bhimpalasi
Mandra – Madhya Saptak Aalap I
| ṇ > > | S > > | R > > | S > > | R >ṇ > | S > > | ṇ > > | S > > |
| S > ṇ > | S > ṇ > | S > > | ṇ S | ṇ S | g R > > | S > > | |
| ṇ > > | ṇS mg | R >S | ṇ > > | P̣ >ṇ | S > > | g > | R > |
| S > | |||||||
| R ṇ S > > | m > > | m > > | mg RS > | S >g > | m > > > | m P gm > | S g m > > |
| m > > | m Pg > > | R > S | ṇ > S > > | ||||
| m > PmP > > | mg RS | gmP > | P > > | mP > > | Pgm > > > | P > > > | mDP > |
| Pm Pg > > | mg R > | S > > |
Raga Bhimpalasi Bandish - Composition
| Bandish in Teentaal | |
| Asthayi | Antara |
| Biraj Me Dhuma Machayo Shyama,
Kaise Sakhi Main Jaun Apane Dhama |
Sabha Sakhiyana Sanga Hori Khelat Hai,
Akhiyan Darata Gulal |
| Asthayi | ||||||||||||||||
| Dha | Dhin | Dhin | Dha | Dha | Dhin | Dhin | Dha | Dha | Tin | Tin | Ta | Ta | Dhin | Dhin | Dha | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Bi | ra | ja | me | > | ||||||||||||
| n | d | P | g | m | ||||||||||||
| Dhu | > | ma | ma | cha | > | yo | > | Shya | > | m | ||||||
| P | > | P | P | g | S | g | m | g | R | S | ||||||
| > | Kai | se | Sa | khi | ||||||||||||
| > | S | R | ṇ | S | ||||||||||||
| Main | > | Ja | vun | A | pa | ne> | > | Dha | > | m | ||||||
| m | P | g | m | P | n | Pn | ṠṘ | n | D | P | ||||||
| Antara | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Sa | ba | sa | khi | ya | na | San | ga | ho | > | ri | khe | la | ta | hai | > | |
| P | P | P | P | m | P | g | m | P | > | n | n | Ṡ | Ṡ | Ṡ | > | |
| A | khi | ya | na | Da | ra | ta | Gu | la | > | la | ||||||
| P | n | Ṡ | ġ | Ṙ | Ṡ | n | Ṡ | n | D | P | ||||||
Taan - Palta - Layakari Patterns
8 Beats Taan :
| Sg | mP | gm | Pn | mP | n Ṡ | Pn | Ṡ> |
8 Beats Taan :
| mg | mg | RS | ṇS | nD | Pm | gR | S> |
12 Beats Taan :
| ṇS | gm | Sg | mP | gm | Pn | mP | n Ṡ | Ṡn | DP | mg | RS |
16 Beats Taan :
| Sg | mg | mg | RS | gm | Pn | DP | mP |
| gm | Pn | Ṡn | DP | Ṡn | DP | mg | RS |
32 Beats Taan :
| Sg | Sg | mg | RS, | gm | gm | Pm | gm, |
| Pn | Pn | Ṡn | DP, | Ṡn | DP | mg | RS, |
| ṇS | gm | Pn | Ṡ>, | Pn | Ṡn | DP | mP |
| gm | Pg | mg | RS, | Pm | gm | gR | S> |


